Администрирование серверов.
Калькулятор стоимости администрирования серверов.
| Пакеты администрирования: | Базовый | Оптимальный | Расширенный | Расширенный vCPU |
|---|---|---|---|---|
| Используемые системы мониторинга | Доступности сайтов | Доступности сайтов / Параметров сервера | Доступности сайтов / Параметров сервера [Расширенный] | Доступности сайтов / Параметров сервера [Расширенный] |
| Оперативное реагирование на проблемы | √ | √ | √ | √ |
| Заключение договора NDA | √ | √ | √ | √ |
| Приоритетное обслуживание | √ | √√ | √√√ | √√√ |
| Еженедельный аудит сервера | – | √ | √ | √ |
| Ведение документации проекта | – | √ | √ | √ |
| Отдельный администратор проекта | – | √ | √ | √ |
| Место для хранения резервных копий | 100Гб | 250Гб | 500Гб | 500Гб |
Оптимизация сервера * |
1500₽ | включено в тариф | включено в тариф | включено в тариф |
| Аудит безопасности сервера | 2500₽ | 2000₽ | включено в тариф | включено в тариф |
| Система обнаружения вторжений | – | √ | √ | √ |
| Индивидуальное проектирование | – | – | √ | √ |
| Количество бесплатных часов работы | - | 3 часа | 12 часов | 12 часов |
| Аккаунт менеджер | - | - | √ | √ |
| Стоимость дополнительного часа работы системного инженера 1 категории | 5380₽ | 4842₽ | 4304₽ | 4304₽ |
| Стоимость дополнительного часа работы системного инженера 2 категории | 3750₽ | 3375₽ | 3000₽ | 3000₽ |
| Стоимость дополнительного часа работы системного инженера 3 категории | 2985₽ | 2686₽ | 2388₽ | 2388₽ |
| Стоимость обслуживания одного сервера | 11000₽/мес. | 22000₽/мес. | 44000₽/мес. | 2500₽/мес. ** |
* Услуга оптимизация сервера обязательна к заказу перед постановкой серверов на администрирование и обслуживание.
** Процессорные ядра (vCPU). Цена за 1 ядро, от 100 vCPU.
Администрирование серверов почасовая оплата.
| Услуга: | Цена |
|---|---|
| Стоимость работы системного инженера 1 категории | 5380₽/час |
| Стоимость работы системного инженера 2 категории | 3750₽/час |
| Стоимость работы системного инженера 3 категории | 2985₽/час |